Ano VI - Quinta-Feira, 20 de Novembro de 2008

AchaNoticias

Busca Avançada

Cotações

Câmbio

Moeda Data Oscilação Cotação
Dolar Comercial 19/11/2008 - 16:31 2.58 2.385
Baht Tailandia 19/11/2008 - 13:07 -0.28 35
Bolivar Venezuelano 19/11/2008 - 16:46 0 0
Dolar Australiano 19/11/2008 - 16:52 -1.12 0.6369
Coroa Dinamarquesa 19/11/2008 - 16:52 1.02 5.963
Coroa Norueguesa 19/11/2008 - 16:52 -0.03 7.072
Coroa Sueca 19/11/2008 - 16:52 1.82 8.1955
Dolar Canadense 19/11/2008 - 16:52 1.73 1.2548
Dolar Singapura 19/11/2008 - 16:52 0.02 1.5295
DOLAR/HONG HONK 19/11/2008 - 16:50 0.01 7.7507
Dolar Papel SP 19/11/2008 - 16:32 1.27 2.4
Dolar Taiwan 19/11/2008 - 16:52 -1.38 0.5422
DOLAR/NOVA ZELAND 19/11/2008 - 16:29 0.18 33.335
Dolar Turismo 19/11/2008 - 16:31 1.89 2.483
Iene 19/11/2008 - 18:04 3.92 3.56942
FRANCO/LUXEMBURGO 19/11/2008 - 16:52 -0.71 95.85
Franco Suico 19/11/2008 - 16:52 0.74 1.2137
Guarani Paraguaio 19/11/2008 - 16:46 0 0
Libra Esterlina 19/11/2008 - 16:52 0.04 1.4954
Peso Mexicano 19/11/2008 - 16:51 3.52 13.5702
Peso Argentino 19/11/2008 - 16:50 0.15 3.326
Peso Uruguaio 19/11/2008 - 16:46 0 0
Peso Colombiano 19/11/2008 - 16:46 0 0
Rupia Indonesia 19/11/2008 - 16:29 0.85 11848
Peso Chileno 19/11/2008 - 16:46 0 0
Euro (US$) 19/11/2008 - 16:52 -0.95 1.25
Rublo Russia 19/11/2008 - 16:29 0.35 27.566
Won Coreia do Sul 19/11/2008 - 16:29 -0.34 1446.1
Dolar Papel RJ 19/11/2008 - 16:32 1.29 2.36
Dolar PTAX-800 18/11/2008 - 00:00 0 0
Dolar Cabo 19/11/2008 - 16:32 1.69 2.4
Boliviano (Bolivia) 19/11/2008 - 16:46 0 0
Euro (R$) 19/11/2008 - 18:04 3.08 2.98686

Mercados

Título Data Oscilação Cotação
IBOVESPA 19/11/2008 - 18:22 -2.02 33404.55
IEELETRICA 19/11/2008 - 18:23 1.28 15620.43
IBXIBRASIL 19/11/2008 - 18:22 -2.46 11045.71
IB-VALOR 19/11/2008 - 18:22 -0.14 3283.01
CAC 40 - Franca 19/11/2008 - 12:10 -4.03 3087.89
DAX 30 - Alemanha 19/11/2008 - 11:45 -4.92 4354.09
NIKKEI 19/11/2008 - 00:00 0 0
SOMA 24/04/2007 - 13:23 2.26 8099.25
S&P 500 19/11/2008 - 16:52 -6.12 806.58
IPMEX - Mexico 19/11/2008 - 17:03 -1.46 18757.8
IPSA - Chile 19/11/2008 - 17:06 -0.11 2494.91
MERVAL - Argentina 19/11/2008 - 17:31 -2.06 925.35
FTSE 100 - Londres 19/11/2008 - 11:40 -4.82 4005.68
HANG SENG - Hong Kong 19/11/2008 - 00:00 -0.77 12815.8
NASDAQ 19/11/2008 - 16:52 -6.53 1386.42
IGC 19/11/2008 - 18:23 -1.88 3349.47
IBEX 35 - Espanha 19/11/2008 - 11:38 -3.74 8211.5
MIB 30 - Italia 19/11/2008 - 11:51 -2.76 20373
KLSE - Malasia 19/11/2008 - 00:00 -0.62 877.65
MOSCOW TIMES - Russia 19/11/2008 - 00:00 0 0
SET - Tailandia 19/11/2008 - 15:34 0 429.97
SHANGHAI - China 19/11/2008 - 00:00 0 2017.47
STRAITS - Cingapura 19/11/2008 - 17:10 -1.59 1665.59
Taiwan 19/11/2008 - 15:01 0 4452.7
IBOVESPA FUTURO 19/11/2008 - 18:00 -1.6 33800
NASDAQ 100 FUTURO 19/11/2008 - 16:14 -6.9 1093
S&P 500 FUTURO 19/11/2008 - 16:19 -6.23 812.5

Commodities

Produto Data Oscilação Cotação
Acucar Esalq - R$ 18/04/2008 - 17:07 0.31 28.38
Acucar Esalq - US$ 18/04/2008 - 17:07 0.7 17.12
Algodao Esalq - R$ 18/04/2008 - 17:07 -0.74 134.12
Algodao Esalq - US$ 18/04/2008 - 17:07 -0.08 81.4
Bezerro - MS 18/04/2008 - 15:49 0 570
Bezerro - PR 18/04/2008 - 15:49 0 550
Bezerro - SP 18/04/2008 - 15:49 0 580
Bezerro Rondonopolis - MT 18/04/2008 - 15:49 0 550
Boi G Campo Grand - MS 18/04/2008 - 15:49 0 72
Boi G Esalq(Prazo) 05/09/2008 - 00:00 0 52.01
Boi G Esalq(a vista) 05/09/2008 - 00:00 0 89.29
Boi G Rondonopolis - MT 24/08/2007 - 15:58 3.44 60
Boi Gord Dourados - MS 18/04/2008 - 15:49 0 74
Boi Gordo - Goias 18/04/2008 - 15:49 0 72
Boi Gordo - PR 18/04/2008 - 15:49 0 74.5
Boi Gordo - SP 18/04/2008 - 15:49 0 78
Boi Gordo Cuiaba - MT 18/04/2008 - 15:49 0 70
Boi Magro - GO 18/04/2008 - 15:49 0 792
Boi Magro - MS 18/04/2008 - 15:49 0 814
Boi Magro - MT 18/04/2008 - 15:49 0 770
Boi Magro - PR 18/04/2008 - 15:49 0 819.5
Boi Magro - SP 18/04/2008 - 15:49 0 930
Cafe Esalq - R$ 05/09/2008 - 00:00 0 260.967
Cafe Esalq US$ 05/09/2008 - 00:00 0 151.99
Milho Min Ofic. - R$ 18/04/2008 - 15:49 0 14
Ouro - Nova York 08/09/2008 - 09:32 -0.03 814.47
Petroleo Brent 1V 31/01/2005 - 11:15 -2.7 45.63
Petroleo WTI 1V 08/09/2008 - 09:12 2.56 108.95
Platina Spot 08/09/2008 - 09:32 -1.15 1374.5
Prata Spot 08/09/2008 - 09:32 -0.04 12.575
Soja Esalq - R$ 23/07/2003 - 12:25 0.57 34.77
Soja Esalq - US$ 05/09/2008 - 00:00 0 45.31
Vaca Gorda - MS 18/04/2008 - 15:49 0 63
Vaca Gorda - MT 18/04/2008 - 15:49 0 63
Vaca Gorda - PR 18/04/2008 - 15:49 0 65
Vaca Gorda - SP 18/04/2008 - 15:49 0 69

Bovespa 15

Ação Data Cotação Variação %
ALLL11 19/11 - 18:05 9.40 -4.08
AMBV4 19/11 - 18:06 101.05 -5.57
ARCZ6 19/11 - 18:05 2.12 -3.64
BBAS3 19/11 - 18:05 13.32 -0.67
BBDC4 19/11 - 18:06 21.46 -2.50
BNCA3 19/11 - 18:08 51.30 -1.35
BRAP4 19/11 - 18:14 17.29 -0.52
BRKM5 19/11 - 18:06 6.92 -1.14
BRTO4 19/11 - 18:05 12.90 +4.71
BRTP3 19/11 - 18:05 53.89 -0.20
BRTP4 19/11 - 18:05 15.99 +4.24
BTOW3 19/11 - 18:12 25.49 -2.00
BVMF3 19/11 - 18:10 4.35 -4.61
CCRO3 19/11 - 18:06 22.65 +0.67
CESP6 19/11 - 18:06 13.91 -0.64
CGAS5 19/11 - 18:00 34.54 +2.19
CLSC6 19/11 - 18:00 35.00 +4.04
CMIG4 19/11 - 18:07 37.90 +2.43
CPFE3 19/11 - 18:06 33.40 +3.57
CPLE6 19/11 - 18:10 25.87 +1.21
CRUZ3 19/11 - 18:05 46.06 +1.12
CSAN3 19/11 - 18:06 10.20 -5.64
CSNA3 19/11 - 18:11 22.12 +0.64
CYRE3 19/11 - 18:06 6.30 -3.23
DURA4 19/11 - 18:05 14.30 -0.21
ELET3 19/11 - 18:06 26.90 +0.19
ELET6 19/11 - 18:06 24.30 -1.62
ELPL6 19/11 - 18:05 27.41 +3.36
EMBR3 19/11 - 18:05 8.18 -0.24
GFSA3 19/11 - 18:05 8.05 -2.90
GGBR4 19/11 - 18:14 12.15 -5.08
GOAU4 19/11 - 18:07 16.95 -5.83
GOLL4 19/11 - 18:07 9.18 +8.00
ITAU4 19/11 - 18:06 22.56 -5.41
ITSA4 19/11 - 18:06 7.11 -4.56
JBSS3 19/11 - 18:05 3.71 -3.64
KLBN4 19/11 - 18:06 3.45 +1.17
LAME4 19/11 - 18:06 6.09 +1.50
LIGT3 19/11 - 18:05 22.38 -2.44
LREN3 19/11 - 18:05 14.00 +3.32
NATU3 19/11 - 18:06 21.00 +5.00
NETC4 19/11 - 18:05 11.24 -0.09
PCAR4 19/11 - 18:07 35.10 +3.17
PETR3 19/11 - 18:10 22.30 -2.92
PETR4 19/11 - 18:09 18.50 -3.65
PRGA3 19/11 - 18:05 30.81 +0.98
RDCD3 19/11 - 18:06 25.00 -1.19
RSID3 19/11 - 18:06 2.87 -3.04
SBSP3 19/11 - 18:06 24.30 -4.41
SDIA4 19/11 - 18:06 3.15 -4.26
TCSL3 19/11 - 18:10 5.09 -3.42
TCSL4 19/11 - 18:06 3.23 -2.12
TLPP4 19/11 - 18:06 50.96 +0.91
TMAR5 19/11 - 18:10 50.70 -0.39
TNLP3 19/11 - 18:10 30.00 +4.31
TNLP4 19/11 - 18:07 28.07 +5.53
TRPL4 19/11 - 18:07 46.79 +4.33
UBBR11 19/11 - 18:08 12.49 -3.78
UGPA4 19/11 - 18:06 48.70 -0.18
USIM3 19/11 - 18:07 19.00 -9.44
USIM5 19/11 - 18:06 20.13 -5.71
VALE3 19/11 - 18:11 25.00 -0.60
VALE5 19/11 - 18:09 22.50 -1.32
VCPA4 19/11 - 18:05 15.01 -3.29
VIVO4 19/11 - 18:05 23.30 -0.04
Consultores de Comunicação Associados - CCA Produzido por SX Brasil