Ano VII - Quarta-Feira, 10 de Março de 2010

AchaNoticias

Busca Avançada

Cotações

Câmbio

Moeda Data Oscilação Cotação
Dolar Comercial 10/03/2010 - 12:27 -.39 1.773
Baht Tailandia 10/03/2010 - 10:20 -.12 32.66
Bolivar Venezuelano 10/03/2010 - 09:46 .28 4.305
Dolar Australiano 10/03/2010 - 10:29 .2 .9175
Coroa Dinamarquesa 10/03/2010 - 10:29 -.26 5.4572
Coroa Norueguesa 10/03/2010 - 10:29 -.36 5.887
Coroa Sueca 10/03/2010 - 10:29 -.06 7.1334
Dolar Canadense 10/03/2010 - 10:29 -.24 1.024
Dolar Singapura 10/03/2010 - 10:29 0 1.3982
DOLAR/HONG HONK 10/03/2010 - 10:28 0 7.7591
Dolar Papel SP 10/03/2010 - 12:00 .51 1.96
Dolar Taiwan 10/03/2010 - 10:29 .07 .7073
DOLAR/NOVA ZELAND 10/03/2010 - 10:25 .52 31.939
Dolar Turismo 10/03/2010 - 12:21 .69 1.89
Iene 10/03/2010 - 12:11 -1.24 2.65191
FRANCO/LUXEMBURGO 10/03/2010 - 10:29 .72 90.67
Franco Suico 10/03/2010 - 10:29 -.26 1.0722
Guarani Paraguaio 10/03/2010 - 09:44 .43 4715
Libra Esterlina 10/03/2010 - 10:29 -.09 1.496
Peso Mexicano 10/03/2010 - 10:29 -.22 12.6025
Peso Argentino 10/03/2010 - 10:20 .05 3.861
Peso Uruguaio 10/03/2010 - 09:44 0 19.7
Peso Colombiano 10/03/2010 - 09:53 -.16 1884.5
Rupia Indonesia 10/03/2010 - 09:44 -.05 9170
Peso Chileno 10/03/2010 - 10:20 .76 516.45
Euro (US$) 10/03/2010 - 10:29 .26 1.3636
Rublo Russia 10/03/2010 - 10:29 -.54 29.5845
Won Coreia do Sul 10/03/2010 - 10:28 -.22 1129.7
Dolar Papel RJ 10/03/2010 - 12:00 0 1.94
Dolar PTAX-800 09/03/2010 - 08:30 .41 1.7899
Dolar Cabo 10/03/2010 - 12:00 .51 1.96
Boliviano (Bolivia) 10/03/2010 - 09:44 0 7.02
Euro (R$) 10/03/2010 - 12:11 -.66 2.41956

Mercados

Título Data Oscilação Cotação
IBOVESPA 10/03/2010 - 12:38 1.03 70294.14
IEELETRICA 10/03/2010 - 12:38 .96 25069.84
IBXIBRASIL 10/03/2010 - 12:38 .96 22114.37
IB-VALOR 10/03/2010 - 12:38 1.02 5732.84
ICONSUMO 10/03/2010 - 12:38 1.02 1341.68
CAC 40 - Franca 10/03/2010 - 10:29 .78 3940.57
DAX 30 - Alemanha 10/03/2010 - 10:29 .85 5935.83
NIKKEI 10/03/2010 - 01:29 -.04 10563.92
SOMA 24/04/2007 - 13:23 2.26 8099.25
S&P 500 10/03/2010 - 10:29 .46 1145.64
IPMEX - Mexico 10/03/2010 - 11:55 .16 32567.64
IPSA - Chile 10/03/2010 - 09:43 .14 3797.67
MERVAL - Argentina 10/03/2010 - 11:27 .27 2325.36
FTSE 100 - Londres 10/03/2010 - 10:29 .52 5631.26
HANG SENG - Hong Kong 04/03/2010 - 00:00 0 2934.16
NASDAQ 10/03/2010 - 10:29 .61 2354.91
IGC 10/03/2010 - 12:38 .91 6903.16
IBEX 35 - Espanha 10/03/2010 - 10:29 .7 11079.7
MIB 30 - Italia 29/05/2009 - 00:00 0 0
KLSE - Malasia 10/03/2010 - 04:25 .78 1328.22
MOSCOW TIMES - Russia 09/03/2010 - 00:00 0 1502.7
SET - Tailandia 26/02/2010 - 00:00 0 721.37
SHANGHAI - China 10/03/2010 - 02:16 -.66 3048.93
STRAITS - Cingapura 10/03/2010 - 04:10 .8 2862.29
Taiwan 04/03/2010 - 01:16 1.9 7577.75
IBOVESPA FUTURO 10/03/2010 - 12:29 .88 70740
NASDAQ 100 FUTURO 10/03/2010 - 10:26 .57 1912
S&P 500 FUTURO 10/03/2010 - 10:29 .39 1145

Commodities

Produto Data Oscilação Cotação
Acucar Esalq - R$ 18/04/2008 - 17:07 .31 28.38
Acucar Esalq - US$ 18/04/2008 - 17:07 .7 17.12
Algodao Esalq - R$ 18/04/2008 - 17:07 -.74 134.12
Algodao Esalq - US$ 18/04/2008 - 17:07 -.08 81.4
Bezerro - MS 18/04/2008 - 15:49 0 570
Bezerro - PR 18/04/2008 - 15:49 0 550
Bezerro - SP 18/04/2008 - 15:49 0 580
Bezerro Rondonopolis - MT 18/04/2008 - 15:49 0 550
Boi G Campo Grand - MS 18/04/2008 - 15:49 0 72
Boi G Esalq(Prazo) 09/03/2010 - 00:00 0 43.78
Boi G Esalq(a vista) 09/03/2010 - 00:00 0 77.93
Boi G Rondonopolis - MT 24/08/2007 - 15:58 3.44 60
Boi Gord Dourados - MS 18/04/2008 - 15:49 0 74
Boi Gordo - Goias 18/04/2008 - 15:49 0 72
Boi Gordo - PR 18/04/2008 - 15:49 0 74.5
Boi Gordo - SP 18/04/2008 - 15:49 0 78
Boi Gordo Cuiaba - MT 18/04/2008 - 15:49 0 70
Boi Magro - GO 18/04/2008 - 15:49 0 792
Boi Magro - MS 18/04/2008 - 15:49 0 814
Boi Magro - MT 18/04/2008 - 15:49 0 770
Boi Magro - PR 18/04/2008 - 15:49 0 819.5
Boi Magro - SP 18/04/2008 - 15:49 0 930
Cafe Esalq - R$ 09/03/2010 - 00:00 0 280.861
Cafe Esalq US$ 09/03/2010 - 00:00 0 157.787
Milho Min Ofic. - R$ 18/04/2008 - 15:49 0 14
Ouro - Nova York 10/03/2010 - 10:29 -.35 1121.3
Petroleo Brent 1V 31/01/2005 - 11:15 -2.7 45.63
Petroleo WTI 1V 10/03/2010 - 09:38 -.11 81.4
Platina Spot 10/03/2010 - 10:29 .11 1605
Prata Spot 10/03/2010 - 10:29 -.12 17.399
Soja Esalq - R$ 23/07/2003 - 12:25 .57 34.77
Soja Esalq - US$ 09/03/2010 - 00:00 0 34.04
Vaca Gorda - MS 18/04/2008 - 15:49 0 63
Vaca Gorda - MT 18/04/2008 - 15:49 0 63
Vaca Gorda - PR 18/04/2008 - 15:49 0 65
Vaca Gorda - SP 18/04/2008 - 15:49 0 69
Consultores de Comunicação Associados - CCA Produzido por SX Brasil