Ano VII - Quinta-Feira, 29 de Julho de 2010

AchaNoticias

Busca Avançada

Cotações

Câmbio

Moeda Data Oscilação Cotação
Dolar Comercial 29/07/2010 - 14:52 -.28 1.765
Baht Tailandia 29/07/2010 - 13:53 -.06 32.25
Bolivar Venezuelano 29/07/2010 - 13:51 0 4.293
Dolar Australiano 29/07/2010 - 13:53 .48 .9008
Coroa Dinamarquesa 29/07/2010 - 13:53 -.58 5.694
Coroa Norueguesa 29/07/2010 - 13:53 -1.01 6.092
Coroa Sueca 29/07/2010 - 13:53 -.98 7.226
Dolar Canadense 29/07/2010 - 13:53 .01 1.0357
Dolar Singapura 29/07/2010 - 13:53 -.21 1.3628
DOLAR/HONG HONK 29/07/2010 - 13:53 -.03 7.7655
Dolar Papel SP 29/07/2010 - 14:35 0 1.95
Dolar Taiwan 29/07/2010 - 13:53 .11 .7251
DOLAR/NOVA ZELAND 29/07/2010 - 13:52 -.17 31.965
Dolar Turismo 29/07/2010 - 14:50 -.16 1.867
Iene 29/07/2010 - 14:34 .24 2.7562
FRANCO/LUXEMBURGO 29/07/2010 - 13:53 -.42 86.84
Franco Suico 29/07/2010 - 13:53 -1.42 1.0406
Guarani Paraguaio 29/07/2010 - 13:51 -.31 4765
Libra Esterlina 29/07/2010 - 13:53 -.05 1.56135
Peso Mexicano 29/07/2010 - 13:53 -.07 12.7123
Peso Argentino 29/07/2010 - 13:51 .13 3.938
Peso Uruguaio 29/07/2010 - 13:51 0 20.95
Peso Colombiano 29/07/2010 - 13:51 -.05 1847.5
Rupia Indonesia 29/07/2010 - 13:51 -.28 8980
Peso Chileno 29/07/2010 - 13:51 .1 524.05
Euro (US$) 29/07/2010 - 13:53 .58 1.3086
Rublo Russia 29/07/2010 - 13:53 -.2 30.1665
Won Coreia do Sul 29/07/2010 - 13:52 .06 1186.5
Dolar Papel RJ 29/07/2010 - 14:35 -1.04 1.91
Dolar PTAX-800 28/07/2010 - 08:30 -.05 1.765
Dolar Cabo 29/07/2010 - 14:35 0 1.95
Boliviano (Bolivia) 29/07/2010 - 13:51 0 7.02
Euro (R$) 29/07/2010 - 14:34 .86 2.3107

Mercados

Título Data Oscilação Cotação
IBOVESPA 29/07/2010 - 15:02 .01 66815.73
IEELETRICA 29/07/2010 - 15:02 .11 24482.7
IBXIBRASIL 29/07/2010 - 15:02 -.17 20947.44
IB-VALOR 29/07/2010 - 15:02 -.09 5690.62
ICONSUMO 29/07/2010 - 15:02 .14 1427.23
CAC 40 - Franca 29/07/2010 - 12:00 -.5 3651.91
DAX 30 - Alemanha 29/07/2010 - 11:45 -.72 6134.7
NIKKEI 29/07/2010 - 15:29 -.59 9696.02
SOMA 24/04/2007 - 13:23 2.26 8099.25
S&P 500 29/07/2010 - 13:53 -.43 1101.42
IPMEX - Mexico 29/07/2010 - 14:36 -.57 32480.09
IPSA - Chile 29/07/2010 - 14:48 -.41 4336.02
MERVAL - Argentina 29/07/2010 - 13:53 1.09 2400.14
FTSE 100 - Londres 29/07/2010 - 11:35 -.11 5313.95
HANG SENG - Hong Kong 29/07/2010 - 09:59 .01 21093.82
NASDAQ 29/07/2010 - 13:53 -.53 2252.55
IGC 29/07/2010 - 15:02 .08 6993.96
IBEX 35 - Espanha 29/07/2010 - 11:37 .15 10659.5
MIB 30 - Italia 29/05/2009 - 00:00 0 0
KLSE - Malasia 29/07/2010 - 17:25 .24 1358.41
MOSCOW TIMES - Russia 29/07/2010 - 14:34 1.95 1503.68
SET - Tailandia 29/07/2010 - 00:00 0 0
SHANGHAI - China 29/07/2010 - 15:16 .55 2648.12
STRAITS - Cingapura 29/07/2010 - 17:10 .41 2997.65
Taiwan 29/07/2010 - 14:06 .18 7798.99
IBOVESPA FUTURO 29/07/2010 - 14:53 .27 67215
NASDAQ 100 FUTURO 29/07/2010 - 13:53 -.57 1859
S&P 500 FUTURO 29/07/2010 - 13:53 -.37 1098

Commodities

Produto Data Oscilação Cotação
Acucar Esalq - R$ 18/04/2008 - 17:07 .31 28.38
Acucar Esalq - US$ 18/04/2008 - 17:07 .7 17.12
Algodao Esalq - R$ 18/04/2008 - 17:07 -.74 134.12
Algodao Esalq - US$ 18/04/2008 - 17:07 -.08 81.4
Bezerro - MS 18/04/2008 - 15:49 0 570
Bezerro - PR 18/04/2008 - 15:49 0 550
Bezerro - SP 18/04/2008 - 15:49 0 580
Bezerro Rondonopolis - MT 18/04/2008 - 15:49 0 550
Boi G Campo Grand - MS 18/04/2008 - 15:49 0 72
Boi G Esalq(Prazo) 28/07/2010 - 00:00 0 48.3
Boi G Esalq(a vista) 28/07/2010 - 00:00 0 85.49
Boi G Rondonopolis - MT 24/08/2007 - 15:58 3.44 60
Boi Gord Dourados - MS 18/04/2008 - 15:49 0 74
Boi Gordo - Goias 18/04/2008 - 15:49 0 72
Boi Gordo - PR 18/04/2008 - 15:49 0 74.5
Boi Gordo - SP 18/04/2008 - 15:49 0 78
Boi Gordo Cuiaba - MT 18/04/2008 - 15:49 0 70
Boi Magro - GO 18/04/2008 - 15:49 0 792
Boi Magro - MS 18/04/2008 - 15:49 0 814
Boi Magro - MT 18/04/2008 - 15:49 0 770
Boi Magro - PR 18/04/2008 - 15:49 0 819.5
Boi Magro - SP 18/04/2008 - 15:49 0 930
Cafe Esalq - R$ 28/07/2010 - 00:00 0 305.777
Cafe Esalq US$ 28/07/2010 - 00:00 0 172.755
Milho Min Ofic. - R$ 18/04/2008 - 15:49 0 14
Ouro - Nova York 29/07/2010 - 13:53 .09 1167.13
Petroleo Brent 1V 31/01/2005 - 11:15 -2.7 45.63
Petroleo WTI 1V 28/07/2010 - 00:00 0 76.99
Platina Spot 29/07/2010 - 13:53 .87 1563.5
Prata Spot 29/07/2010 - 13:53 -.09 17.605
Soja Esalq - R$ 23/07/2003 - 12:25 .57 34.77
Soja Esalq - US$ 28/07/2010 - 00:00 0 39.41
Vaca Gorda - MS 18/04/2008 - 15:49 0 63
Vaca Gorda - MT 18/04/2008 - 15:49 0 63
Vaca Gorda - PR 18/04/2008 - 15:49 0 65
Vaca Gorda - SP 18/04/2008 - 15:49 0 69
Consultores de Comunicação Associados - CCA Produzido por SX Brasil