Ano IX Domingo, 05 de Fevereiro de 2012

AchaNoticias

Busca Avançada

Cotações

Câmbio

Moeda Data Oscilação Cotação
Dolar Comercial 01/08/2011 - 11:28 0 1.553
Baht Tailandia 29/07/2011 - 18:19 .49 29.785
Bolivar Venezuelano 29/07/2011 - 13:25 .08 4.2925
Dolar Australiano 01/08/2011 - 10:29 -.07 1.0989
Coroa Dinamarquesa 01/08/2011 - 09:01 -.23 5.1754
Coroa Norueguesa 01/08/2011 - 09:01 -.65 5.3484
Coroa Sueca 29/07/2011 - 18:30 -.78 6.2777
Dolar Canadense 01/08/2011 - 10:29 .3 .9575
Dolar Singapura 29/07/2011 - 18:29 .15 1.2038
DOLAR/HONG HONK 01/08/2011 - 09:01 -.04 7.7904
Dolar Papel SP 01/08/2011 - 11:26 .58 1.72
Dolar Taiwan 29/07/2011 - 18:30 .86 .8784
DOLAR/NOVA ZELAND 29/07/2011 - 18:19 .22 28.882
Dolar Turismo 01/08/2011 - 11:20 -.24 1.633
Iene 01/08/2011 - 15:50 -1.16 2.5314
FRANCO/LUXEMBURGO 29/07/2011 - 18:23 -1.16 76.78
Franco Suico 29/07/2011 - 18:26 -1.93 .7856
Guarani Paraguaio 29/07/2011 - 13:25 .13 3830
Libra Esterlina 01/08/2011 - 15:50 .35 .02023
Peso Mexicano 01/08/2011 - 09:01 -.3 11.6803
Peso Argentino 01/08/2011 - 10:21 -.07 4.134
Peso Uruguaio 29/07/2011 - 13:25 .27 18.4
Peso Colombiano 01/08/2011 - 09:58 .48 1780.5
Rupia Indonesia 01/08/2011 - 08:35 .06 8500
Peso Chileno 01/08/2011 - 10:20 .17 458.05
Euro (US$) 01/08/2011 - 09:01 .26 1.4395
Rublo Russia 29/07/2011 - 16:00 .07 27.6175
Won Coreia do Sul 01/08/2011 - 08:35 .02 1054.3
Dolar Papel RJ 01/08/2011 - 11:26 0 1.7
Dolar PTAX-800 29/07/2011 - 08:29 -.56 1.5563
Dolar Cabo 01/08/2011 - 11:26 .58 1.72
Boliviano (Bolivia) 01/08/2011 - 09:58 .72 7.01
Euro (R$) 01/08/2011 - 15:50 -1.33 2.2096

Mercados

Título Data Oscilação Cotação
IBOVESPA 01/08/2011 - 17:23 -.49 58535.74
IEELETRICA 01/08/2011 - 17:22 -.37 29353.19
IBXIBRASIL 01/08/2011 - 17:23 -.25 19656.06
IB-VALOR 01/08/2011 - 17:23 -.56 5725.33
ICONSUMO 01/08/2011 - 17:23 -.44 1517.68
CAC 40 - Franca 29/07/2011 - 14:00 -1.11 3671.28
DAX 30 - Alemanha 01/08/2011 - 10:29 -2.02 7013.89
NIKKEI 01/08/2011 - 02:28 1.34 9965.01
IPMEX - Mexico 01/08/2011 - 15:34 -.34 35875.41
IPSA - Chile 01/08/2011 - 16:08 1.38 4487.09
MERVAL - Argentina 29/07/2011 - 00:00 0 3321.85
FTSE 100 - Londres 01/08/2011 - 09:01 1.17 5883.44
HANG SENG - Hong Kong 01/08/2011 - 04:01 .99 22663.37
NASDAQ 29/07/2011 - 00:00 0 2756.38
IGC 01/08/2011 - 17:23 -.37 6693.32
IBEX 35 - Espanha 01/08/2011 - 09:01 -1.23 9512.6
KLSE - Malasia 01/08/2011 - 05:05 .59 1558.01
MOSCOW TIMES - Russia 01/07/2011 - 00:00 0 0
SHANGHAI - China 29/07/2011 - 03:00 -.26 2701.77
Taiwan 29/07/2011 - 13:31 -1.4 8644.18

Commodities

Produto Data Oscilação Cotação
Acucar Esalq - R$ 18/04/2008 - 17:07 .31 28.38
Acucar Esalq - US$ 18/04/2008 - 17:07 .7 17.12
Algodao Esalq - R$ 18/04/2008 - 17:07 -.74 134.12
Algodao Esalq - US$ 18/04/2008 - 17:07 -.08 81.4
Bezerro - MS 18/04/2008 - 15:49 0 570
Bezerro - PR 18/04/2008 - 15:49 0 550
Bezerro - SP 18/04/2008 - 15:49 0 580
Bezerro Rondonopolis - MT 18/04/2008 - 15:49 0 550
Boi G Campo Grand - MS 18/04/2008 - 15:49 0 72
Boi G Esalq(Prazo) 29/07/2011 - 00:00 0 65.88
Boi G Esalq(a vista) 29/07/2011 - 00:00 0 102.31
Boi G Rondonopolis - MT 24/08/2007 - 15:58 3.44 60
Boi Gord Dourados - MS 18/04/2008 - 15:49 0 74
Boi Gordo - Goias 18/04/2008 - 15:49 0 72
Boi Gordo - PR 18/04/2008 - 15:49 0 74.5
Boi Gordo - SP 18/04/2008 - 15:49 0 78
Boi Gordo Cuiaba - MT 18/04/2008 - 15:49 0 70
Boi Magro - GO 18/04/2008 - 15:49 0 792
Boi Magro - MS 18/04/2008 - 15:49 0 814
Boi Magro - MT 18/04/2008 - 15:49 0 770
Boi Magro - PR 18/04/2008 - 15:49 0 819.5
Boi Magro - SP 18/04/2008 - 15:49 0 930
Cafe Esalq - R$ 29/07/2011 - 00:00 0 439
Cafe Esalq US$ 29/07/2011 - 00:00 0 282.68
Milho Min Ofic. - R$ 18/04/2008 - 15:49 0 14
Ouro - Nova York 01/08/2011 - 09:01 -.49 1617.93
Petroleo Brent 1V 31/01/2005 - 11:15 -2.7 45.63
Petroleo WTI 1V 01/08/2011 - 09:53 2.25 97.85
Platina Spot 29/07/2011 - 17:51 -.15 1779
Prata Spot 29/07/2011 - 18:52 .28 39.83
Soja Esalq - R$ 23/07/2003 - 12:25 .57 34.77
Soja Esalq - US$ 29/07/2011 - 18:40 -1.8 45.77
Vaca Gorda - MS 18/04/2008 - 15:49 0 63
Vaca Gorda - MT 18/04/2008 - 15:49 0 63
Vaca Gorda - PR 18/04/2008 - 15:49 0 65
Vaca Gorda - SP 18/04/2008 - 15:49 0 69
Consultores de Comunicação Associados - CCA Produzido por SX Brasil